উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | BODA |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015,ISO14001 |
মডেল নম্বার: | BD-30101 BD-30102 BD-30103 BD-30104 BD-30105 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 কেজি |
মূল্য: | US$18.0/kg-$26.0/kg EX-WORK |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 50 কেজি প্রতি ড্রাম বা 100 কেজি প্রতি ড্রাম |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20-30 টন |
রঙ: | গাঢ় ধূসর | আকৃতি: | অনিয়মিত |
---|---|---|---|
রাসায়নিক: | Ct 12.5% সর্বোচ্চ Cf 0.5% সর্বোচ্চ Cr 85.5% মিনিট | আকার: | -11um ,140-325mesh 325-5.5um |
আইটেম: | ক্রোমিয়াম কার্বাইড পাউডার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পরিধান সুরক্ষা মেটাল কার্বাইড পাউডার,5.5um মেটাল কার্বাইড পাউডার,5.5um ক্রোমিয়াম কার্বাইড পাউডার |
রাসায়নিক রচনা:
শ্রেণী | Ct | সিএফ | ক্র | ফে | সি | ও | আল | পৃ | এস |
বিডি-30101 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
বিডি-30102 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
বিডি-30103 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
বিডি-30104 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
বিডি-30105 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
স্পেসিফিকেশন:
শ্রেণী | গড় কণা আকার | |
বিডি-30101 | ≤11um | |
বিডি-30102 | 2-3um | |
বিডি-30103 | ≤2um | |
বিডি-30104 | 140-325 মেশ | |
বিডি-30105 | 325-5um |