| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BODA |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015,ISO14001 |
| মডেল নম্বার: | বিডি-20101 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 কেজি |
| মূল্য: | US$45.0/kg-$47.0/kg EX-WORK |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ড্রাম প্রতি 50 কেজি |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30-40 টন |
| রঙ: | গাঢ় ধূসর | আকৃতি: | অনিয়মিত |
|---|---|---|---|
| গলনাঙ্ক: | 2525℃ | কঠোরতা: | 2100-2200HV0.1 |
| আকার: | 40-60মেশ,60-80মেশ,70-100মেশ,100-140মেশ,140-200মেশ,200-400মেশ,100-270মেশ,100-325মেশ,-325মেশ,-400মেশ, | রাসায়নিক: | Ct: 3.8-4.2% Fe 0.5% সর্বোচ্চ Cf 0.05% সর্বোচ্চ W ব্যালেন্সড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্ট টাংস্টেন কার্বাইড পাউডার,2200HV0.1 টাংস্টেন কার্বাইড পাউডার,WC টাংস্টেন কার্বাইড |
||
| শ্রেণী | ডব্লিউ |
Ct |
সিএফ | তি | ক্র | নি | কো | ভি | ফে |
| বিডি-20101 | 95-96 | 3.8-4.2 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
স্পেসিফিকেশন এবং কণার আকার:
| স্পেক | কণা আকার | স্পেক | কণার আকার |
| BD-20301-1 | 60-100 মেশ | BD-20301-6 | -325 মেশ |
| BD-20301-2 | 80-200 মেশ | BD-20301-7 | 60-325 মেশ |
| BD-20301-3 | 100-230 মেশ | ||
| BD-20301-4 | 100-270 মেশ | ||
| BD-20301-5 | 200-325 মেশ |